Муниципальное учреждение дополнительного образования
Сведения
о качестве реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-гуманитарной направленности
Волонтёрский отряд «Импульс» (направление: вожатское мастерство) педагога дополнительного образования
Червоненко Екатерины Юрьевны
Для отслеживания результатов образования по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе Волонтёрский отряд «Импульс» (направление: вожатское мастерство) педагогом разработана система средств контроля образовательных результатов.
Систематическое оценивание успешности обучения, личностных качеств методами психолого-педагогической диагностики в течение всех лет обучения, учащихся по программе позволяет педагогу определять направления учебно-воспитательной работы с каждым учащимся и коллективом на протяжении всего периода обучения, а также анализировать результативность образовательной деятельности в объединении. Кроме того, данные, полученные в результате проведения мониторинга, являются важным стимулом для рефлексии и анализа работы педагога.
Механизм контроля за реализацией программы:
По результатам промежуточного и итогового контроля можно проследить положительную динамику развития учащихся и освоения программного материала в Волонтёрском отряде «Импульс»:
Предметные результаты
Учебный год | Результаты учащихся 1 года обучения | Результаты учащихся 2 года обучения | Результаты учащихся 3 года обучения | ||||||
доля учащихся, освоивших систему ЗУН на низком уровне | доля учащихся, освоивших систему ЗУН на среднем уровне | доля учащихся, освоивших систему ЗУН на высоком уровне | доля учащихся, освоивших систему ЗУН на низком уровне | доля учащихся, освоивших систему ЗУН на среднем уровне | доля учащихся, освоивших систему ЗУН на высоком уровне | доля учащихся, освоивших систему ЗУН на низком уровне | доля учащихся, освоивших систему ЗУН на среднем уровне | доля учащихся, освоивших систему ЗУН на высоком уровне | |
2017-2018 | 10% | 58% | 32% | - | - | - | - | - | - |
2018-2019 | 8% | 56% | 36% | 9% | 44% | 47% | - | - | - |
2019-2020 | 7% | 54% | 39% | 7% | 41% | 52% | 5% | 26% | 69% |
2020-2021 (первое полугодие) | 6% | 52% | 42% | 6% | 39% | 55% | 4% | 23% | 73% |
Метапредметные результаты
Учебный год | Результаты учащихся 1 года обучения | Результаты учащихся 2 года обучения | Результаты учащихся 3 года обучения | ||||||
доля учащихся, освоивших систему УУД на низком уровне | доля учащихся, освоивших систему УУД на среднем уровне | доля учащихся, освоивших систему УУД на высоком уровне | доля учащихся, освоивших систему УУД на низком уровне | доля учащихся, освоивших систему УУД на среднем уровне | доля учащихся, освоивших систему УУД на высоком уровне | доля учащихся, освоивших систему УУД на низком уровне | доля учащихся, освоивших систему УУД на среднем уровне | доля учащихся, освоивших систему УУД на высоком уровне | |
2017-2018 | 8% | 56% | 36% | - | - | - | - | - | - |
2018-2019 | 6% | 53% | 41% | 6% | 39% | 55% | - | - | - |
2019-2020 | 5% | 51% | 44% | 5% | 36% | 59% | 5% | 26% | 69% |
2020-2021 (первое полугодие) | 2% | 41% | 57% | 3% | 29% | 68% | 3% | 20% | 77% |
Личностные результаты
Учебный год | Результаты учащихся 1 года обучения | Результаты учащихся 2 года обучения | Результаты учащихся 3 года обучения | ||||||
доля учащихся с низким уровнем личностных компетенций | доля учащихся со средним уровнем личностных компетенций | доля учащихся с высоким уровнем личностных компетенций | доля учащихся с низким уровнем личностных компетенций | доля учащихся со средним уровнем личностных компетенций | доля учащихся с высоким уровнем личностных компетенций | доля учащихся с низким уровнем личностных компетенций | доля учащихся со средним уровнем личностных компетенций | доля учащихся с высоким уровнем личностных компетенций | |
2017-2018 | 9% | 59% | 32% | - | - | - | - | - | - |
2018-2019 | 7% | 54% | 39% | 7% | 41% | 52% | - | - | - |
2019-2020 | 7% | 51% | 42% | 5% | 36% | 59% | 5% | 22% | 73% |
2020-2021 (первое полугодие) | 5% | 48% | 47% | 5% | 36% | 59% | 4% | 19% | 77% |
В ходе анализа комплекса проводимых мероприятий по социализации учащихся за период с2017 года, выявлено, что учащиеся объединения максимально активно участвуют в мероприятиях различной воспитательной направленности, в социально-значимых делах:
№ | Направления осуществления воспитательной деятельности | Наименование ежегодно проводимых мероприятий | Доля участников мероприятий от общего количества детей объединения |
1 | Сохранение психологического и физического здоровья учащихся | Турнир по спортивной игре «Снайпер». День рождения ВО «Импульс» Физкультминутки. | 100% |
2 | Гражданско-патриотическое воспитание | Участие в организации Дня города. Участие в организации Дня района. Участие в познавательном мероприятии «Что? Где? Когда?», посвященном Дню народного единства. | 100% |
3 | Культурно-нравственное воспитание | Школа волонтеров. Киновечер. День мастера. Акция «Добрая игрушка». Акция «Ангел-хранитель». Акция «Письмо в будущее». Штабной Новый год. Участие в синхробуффонаде. | 75% |
4 | Экологическое воспитание | Поход выходного дня. | 60% |
5 | Социально-значимая деятельность | Участие в организации «Школы социальной активности граждан старшего поколения». Новогодние спектакли. Участие в организации Дня пожилого человека, Дня матери. | 100% |
Мониторинг удовлетворенности качеством реализации дополнительной общеразвивающей программыродителями и учащимися с 2017 года показал на 100% положительные отзывы. Получено большое количество благодарностей и положительных откликов о работе педагога.
Степень удовлетворенности учащихся качеством реализации дополнительной образовательной программы
(ежегодно)
| Учебный процесс | Отношения в коллективе, с педагогом, эмоциональный комфорт | Хозяйственно-бытовые условия |
удовлетворены | 100% | 100% | 100% |
не удовлетворены | % | % | % |
Степень удовлетворенности родителей качеством реализации дополнительной образовательной программы
(ежегодно)
| Учебный процесс | Отношения ребенка в коллективе, с педагогом, эмоциональный комфорт, отношения родителей с педагогом | Хозяйственно-бытовые условия |
удовлетворены | 100% | 100% | 100% |
не удовлетворены | % | % | % |
Анализ сохранности контингента учащихся в объединении показывает стабильность. Доля учащихся прошедших полный курс освоения программы по всем группам и годам обучения составляет 97-100%:
Показатели сохранности контингента учащихся
Учебный год | Доля учащихся, освоивших полный курс программы 1 года обучения | Доля учащихся, освоивших полный курс программы 2 года обучения | Доля учащихся, освоивших полный курс программы 3 года обучения |
2017-2018 | 99% | - | - |
2018-2019 | 100% | 98% | - |
2019-2020 | 100% | 100% | 97% |
2020-2021 (первое полугодие) | 100% | 100% | 100% |
Проанализировав результаты работы Волонтёрского отряда «Импульс» за 3,5 года, можно сделать вывод: работа по реализации поставленных задач идет успешно. Учащиеся овладевают необходимыми знаниями, умениями и навыками, универсальными учебными действиями, личностными качествами в соответствии с возрастными особенностями. Это достигается за счет правильно построенной, систематической работы с детьми по всем направлениям, за счёт создания благоприятных условий и положительного психологического микроклимата.
Критерии для определения успешности учащегося
в волонтёрском отряде «Импульс»:
При оценивании демонстрации учащимися своего багажа ЗУН, УУД, личностных качеств учитываютсяпоказатели успешности учащихся Волонтерского отряда «Импульс»:
Уровень успешности учащегося на актуальную дату сравнивается с уровнем его собственной успешности в предыдущие периоды.
Позиция в рейтинге успеваемости отряда не озвучивается учащимся, так как тревожный, замученный требованиями и ожиданиями окружающих учащийся, не может быть отнесен к успешным, поскольку обучение не приносит ему радости, удовлетворения, всего того, что входит в понятие успешность.
Успешность учащихся волонтёрского отряда «Импульс» оценивается и с точки зрения психологических критериев, к которым следует отнести:
Звоните: +7 (8452) 92-12-12 / cdod.cdod@mail.ru / Саратов, Россия, 410022, ул. Хомяковой, 4Б
© 2018 «МУДО ЦДО»